First Meeting:
May 15, 1978
Last Meeting:
Remarks:
| Meeting Number | Meeting Date | Accession Number | Agenda | Attach- ments |
Minutes |
| 1 | May 15, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 2 | May 29, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 3 | July 28, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 4 | August 10, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| First Special | September 6, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 5 | September 15, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 6 | October 20, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | |
| 7 | November 16, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 8 | December 8, 1978 | 84.05/1, 2 | * | * | |
| 9 | January 18, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 10 | February 15, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 11 | March 13, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 12 | April 19, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | |
| 13 | May 17, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| Second Special | June 4, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | |
| 14 | June 13, 1979 | 84.05/1, 2 | * | * | * |
| 15 | July 19, 1979 | 84.05/1, 3 | * | * | |
| 16 | August 16, 1979 | 84.05/1, 3 | * | * | * |
| 17 | October 11, 1979 | 84.05/1, 3 | * | * | |
| 18 | November 15, 1979 | 84.05/1, 3 | * | * | |
| 19 | December 6, 1979 | 84.05/3 | * | ||
| 20 | January 15, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | |
| 21 | February 25, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | |
| Third Special | March 6, 1980 | 84.05/4-5 | * | ||
| 22 | March 24, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | * |
| 23 | April 16, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | * |
| 24 | May 14, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | * |
| 25 | June 27, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | * |
| Forth Special | August 7, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | |
| 26 | August 13, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | * |
| 27 | September 17, 1980 | 84.05/4-5 | * | * | * |
| 28 | October 15, 1980 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 29 | December 3, 1980 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 30 | January 12, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| Fifth Special | January 26, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 31 | March 2, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 32 | April 13, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 33 | May 13, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 34 | June 18, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 35 | August 5, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 36 | August 19, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 37 | September 23, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 38 | October 14, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 39 | November 18, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 40 | December 2, 1981 | 84.05/4, 6 | * | * | * |
| 41 | January 19, 1982 | 85.76/13, 15 | * | * | * |
| 42 | February 24, 1982 | 85.76/13, 15 | * | * | * |
| 43 | March 18, 1982 | 85.76/13, 15 | * | * | * |
| 44 | April 27, 1982 | 85.76/13, 15 | * | * | * |
| 45 | June 2, 1982 | 85.76/13, 15 | * | * | * |
| 46 | August 4, 1982 | 85.76/13, 16 | * | * | * |
| Sixth Special | August 23, 1982 | 85.76/17 | * | * | * |
| 47 | September 23, 1982 | 85.76/13, 16 | * | * | * |
| 48 | October 13, 1982 | 85.76/13, 17 | * | * | * |
| 49 | December 1, 1982 | 85.76/13, 17 | * | * | * |
| 50 | January 19, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 51 | February 16, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| Joint Committee/Physical Facilities | March 7, 1983 | 85.76/14 | * | * | * |
| 52 | April 13, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 53 | May 18, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 54 | June 29, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 55 | July 13, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 56 | July 29, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 57 | August 24, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 58 | September 21, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 59 | November 30, 1983 | 85.76/14, 18 | * | * | * |
| 60 | January 18, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 61 | February 14, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 62 | April 17, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 63 | May 16, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 64 | June 13, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 65 | July 24, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 66 | August 14, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 67 | August 30, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 68 | September 11, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 69 | October 17, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 70 | November 28, 1984 | 85.76/14, 19 | * | * | * |
| 71 | February 13, 1985 | 87.42/13, 15 | * | ||
| 72 | May 15, 1985 | 87.42/13 | * | ||
| 73 | June 26, 1985 | 87.42/13 | * | ||
| Seventh Special | August 19, 1985 | 87.42/13 | * | ||
| 74 | August 28, 1985 | 87.42/13, 15 | * | ||
| 75 | October 16, 1985 | 87.42/13, 15 | * | ||
| 76 | November 27, 1985 | 87.42/13, 15 | * | ||
| 77 | January 15, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 78 | February 12, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 79 | April 9, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 80 | May 14, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 81 | July 16, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 82 | September 10, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 83 | October 15, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| Eighth Special | October 30, 1986 | 87.42/14, 16 | * | ||
| 84 | January 21, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 85 | February 25, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 86 | March 18, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 87 | April 29, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 88 | May 20, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 89 | June 24, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 90 | August 25, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 91 | October 21, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 92 | November 18, 1987 | 90.19/11-12 | * | ||
| 93 | February 23, 1988 | 90.19/11, 13 | * | * | |
| 94 | March 23, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 95 | June 8, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 96 | June 22, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 97 | July 15, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| Ninth Special | July 29, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 98 | September 29, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 99 | November 2, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 100 | November 23, 1988 | 90.19/11, 13 | * | ||
| 101 | January 18, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 102 | February 23, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 103 | May 29, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 104 | June 21, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 105 | July 10, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| Tenth Special | July 24, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 106 | August 23, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| Eleventh Special | September 14, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 107 | September 21, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| 108 | November 29, 1989 | 93.38/49, 53 | |||
| Twelfth Special | February 6, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 109 | March 23, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 110 | May 23, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| Thirteenth Special | June 28, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| Fourteenth Special | July 18, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 111 | September 6, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 112 | September 19, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 113 | November 1, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 114 | November 21, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| Fifteenth Special | November 30, 1990 | 93.38/50, 54 | |||
| 115 | January 23, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| 116 | March 20, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| Sixteenth Special | April 15, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| 117 | May 22, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| Seventeenth Special | June 7, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| 118 | July 12, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| 119 | August 28, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| 120 | October 23, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| 121 | November 29, 1991 | 93.38/51, 55 | |||
| Eighteenth Special | January 9, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 122 | January 22, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 123 | February 19, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 124 | April 1, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 125 | May 20, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 126 | August 20, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 127 | October 22, 1992 | 93.38/52, 56 | |||
| 128 | January 21, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 129 | March 18, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 130 | May 20, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 131 | June 24, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 132 | September 16, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 133 | October 21, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 134 | November 18, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 135 | December 9, 1993 | 97.32/68, 72 | |||
| 136 | January 20, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| Nineteenth Special | March 2, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| Twentieth Special | April 13, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| 137 | April 21, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| 138 | May 31, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| Twenty-first Special | July 21, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| 139 | September 22, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| 140 | November 17, 1994 | 97.32/69, 72 | |||
| Twenty-second Special | July 24, 1995 | 97.32/70, 72 | |||
| 141 | March 23, 1995 | 97.32/70, 72 | |||
| 142 | June 1, 1995 | 97.32/70, 72 | |||
| 143 | September 7, 1995 | 97.32/70, 72 | |||
| 144 | September 22, 1995 | 97.32/70, 72 | |||
| 145 | November 16, 1995 | 97.32/70, 72 | |||
| 146 | February 8, 1996 | 97.32/70, 72 | |||
| [146] | March 16, 1996 | 97.32/70, 72 | |||
| 147 | July 11, 1996 | 97.32/70, 72 | |||
| 148 | August 29, 1996 | 97.32/71, 72 | |||
| 149 | [97.32/71, 72] | ||||
| 150 | [97.32/71, 72] | ||||
| 151 | February 28, 1997 | 99.01/33 | * | ||
| 152 | May 30, 1997 | 99.01/33 | * |
|
L.
Gordon, Office of the President, November 2002
|